Rejestr zmian
    Rozmiar czcionki
    
  
  
Metadane
| Autor | Opublikowane przez | Data publikacji | 
|---|---|---|
| Tomasz Sul | 08.05.2020 | 
| Data | Redaktor | Akcja | Zmiana | 
|---|---|---|---|
| 01.02.2022 13:33 | Jakub Ogrodowczyk | publikacja | 
		 Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019 - I 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 01.02.2022 13:33 | Jakub Ogrodowczyk | publikacja | 
		 Załącznik: Rachunek zysków i strat 2019 - I 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 01.02.2022 13:33 | Jakub Ogrodowczyk | publikacja | 
		 Załącznik: informacja dodatkowa do bilansu 2019 - KOREKTA 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 01.02.2022 13:33 | Jakub Ogrodowczyk | publikacja | 
		 Załącznik: BIP -  wartość majątku 2019 r. 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 01.02.2022 13:33 | Jakub Ogrodowczyk | publikacja | 
		 Załącznik: BILANS 2019-I 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 13:58 | Tomasz Sul | publikacja | 
		 Załącznik: wartość majątku 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:44 | Tomasz Sul | publikacja | 
		 Załącznik: Informacja dodatkowa 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:44 | Tomasz Sul | publikacja | 
		 Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:44 | Tomasz Sul | publikacja | 
		 Załącznik: Rachunek zysków i strat 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:41 | Tomasz Sul | publikacja | 
		 Załącznik: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:41 | Tomasz Sul | skasowanie | 
		
		 Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:41 | Tomasz Sul | skasowanie | 
		
		 Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:41 | Tomasz Sul | skasowanie | 
		
		 Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:41 | Tomasz Sul | skasowanie | 
		
		 Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:39 | Tomasz Sul | publikacja | 
		 Załącznik: Informacja dodatkowa 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:39 | Tomasz Sul | publikacja | 
		 Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:39 | Tomasz Sul | publikacja | 
		 Załącznik: Rachunek zysków i strat 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:38 | Tomasz Sul | publikacja | 
		 Załącznik: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:38 | Tomasz Sul | modyfikacja | 
		
		 Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 | 
	
| 08.05.2020 12:35 | Tomasz Sul | publikacja | 
		
		 Dokument: Bilans na dzień 31.12.2019 r. 
		Kategoria: Struktura własnościowa i majątek 
	 |